Инвертор Eyen Any Power APS 1000(APS1012)
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 2.
Технические характеристики
Выход AC (Режим инвертора) | |
Номинальная мощность | 1000Вт |
Пиковая мощность | 3000Вт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида (при работе от АКБ) / как и входная (в режиме транзита) |
КПД, не ниже | 88% |
Коэффициент мощности | 0.9-1.0 |
Номинальное выходное напряжение | 220-230-240 В (програмируемое) |
Выходная частота | 50 Гц ± 0.3 Гц |
Защита от короткого замыкания | Присутствует |
Макс. время переключения на работу от АКБ | 10 мс |
THD | 10% |
Номинальное входное напряжение | 12В |
Минимальное напряжение запуска | 10 В |
Сигнализация о низком заряде | 10.5 В |
Вход DC (от батарей) | |
Пороговое напряжение отключения батарей | 10 В |
Восстановление после защитного отключения от заниженного напряжения | 13 В |
Сигнализация о превышенном напряжении и защитное отключение | 16 В |
Восстановление после защитного отключения от превышенного напряжения | 15.5 В |
Потребление на холостом ходе | < 25 Вт в энергосберегающем режиме |
Сетевое зарядное устройство | |
Диапазон входного напряжения | Широкий: 164-243 В; Узкий: 194-243 В |
Выходное напряжение | Зависит от выбранного типа аккумуляторов(устанавливается пользователем) |
Максимальный ток зарядки | 45 А |
Защита от перезаряда | Автоматическое отключение при напряжении 15.7 В на батарее |
Дистанционное управление | Опционально |
Режим транзита и защиты | |
Форма входного напряжения | Чистая Синусоида(сеть или генератор) |
Выходное напряжение в режиме транзита | 220 В +/-10% |
Защитное отключение при пониженном напряжении в сети | 154/184 В ± 4% |
Возобновление после защитного отключения от пониженного напряжения в сети | 164/194 В ± 4% |
Защитное отключение при повышенном напряжении в сети | 253 В ± 4% |
Возобновление после защитного отключения от повышенного напряжения в сети | 243 В ± 4% |
Номинальная частота входного сигнала | 50 Гц |
Защитное отключение при пониженной частоте в сети | 47Гц± 0.3Гц |
Возобновление после защитного отключения от пониженной частоты в сети | 48Hz± 0.3Hz для 50Hz |
Защитное отключение при повышенной частоте в сети | 55Hz± 0.3Hz для 50Hz |
Возобновление после защитного отключения от повышенной частоты в сети | 54Hz± 0.3Hz для 50Hz |
Защита от перегрузки | Автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель |
Максимальный ток в режиме транзита | 40 А |
Исполнение, размеры и гарантия | |
Установка | Настенная |
Размеры инвертора (Д/Ш/В) | 442/242/198 мм |
Масса инвертора | 16 кг |
Дисплей | LED-индикаторы и ЖК-дисплей |
Гарантия | 1 год |
Страна производитель | Китай |